LAVAST 60CM SMS46KI01E 13COP A++
SHZ410463
1 Articolo
872,95 €
698,37 €
Risparmi 20%
Iva incl.
Tempi Di Consegna 5-7gg Lavorativi
LAVAST 60CM SMS46KI01E 13COP A++
Bosch Serie 4 SMS46KI01E. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore della porta: Acciaio inossidabile. Numero di coperti: 13 coperti, Emissione acustica: 46 dB, Classe efficacia di asciugatura: A. Regolazione piedini: 2 cm. Classe efficienza energetica: A++, Consumo di energia per ciclo: 0,92 kWh, Consumo di acqua per ciclo: 9,5 L. Larghezza: 600 mm, Profondità: 600 mm, Altezza: 845 mm
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Colore della porta | Acciaio inossidabile |
Display incorporato | Sì |
Colore pannello di controllo | Acciaio inossidabile |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Tipo di display | LED |
Addolcitore d'acqua integrato | Sì |
Elemento riscaldante nascosto | Sì |
Lunghezza cavo | 1,75 m |
Lunghezza tubo interno | 1,4 m |
Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
Riempimento acqua | Caldo |
Regolazione cestello | Inferiore, Superiore |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Possibilità di incasso sottopiano | Sì |
Tipologia compartimento posate | Cestello |
Tipo di portaposate | Bosch VarioFlex Basket |
Materiale vasca | Acciaio inox/Plastica |
Certificazione | CE |
Prestazione | |
Numero di coperti | 13 coperti |
Emissione acustica | 46 dB |
Quantità programmi di lavaggio | 6 |
Classe efficacia di asciugatura | A |
Programmi speciali | 1h 65 ° C, Auto, Auto 45-65 ºC, Economico, Vetro/Delicati, Intensivo, Prelavaggio, Rapido |
Temperatura (max) | 70 °C |
Ciclo | 210 min |
Partenza differita | Sì |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Mezzo carico | No |
Classe efficacia di lavaggio | A |
Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 5 |
Partenza ritardata | 24 h |
Timer integrato | Sì |
Funzione AquaSensor | Sì |
Extra asciutto | Sì |
Protezione vetro | Sì |
Autopulizia | Sì |
Sensore di carico | Sì |
Ergonomia | |
Protezione per i bambini | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Assistente dosaggio | Sì |
Rilevamento automatico detersivo | Sì |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Filtro auto-pulente | Sì |
Elemento di riscaldamento istantaneo | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Regolazione piedini | 2 cm |
Luce interna | No |
Indicatore sale | Sì |
Spia brillantante | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A++ |
Consumo di energia per ciclo | 0,92 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
Consumo energetico annuo | 262 kWh |
Consumo d'acqua totale annuo | 2660 L |
Carico di collegamento | 2400 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 845 mm |
Peso | 54 kg |
Profondità con porta aperta | 115,5 cm |
Altezza sotto il piano di lavoro | 81,5 cm |
Altre caratteristiche | |
Peso lordo | 55 kg |
Programma pre-lavaggio | Sì |
SHZ410463
1 Articolo
Scheda dati
- Display incorporato
- Sì
- Posizionamento dell'apparecchio
- Libera installazione
- Dimensione
- Dimensione massima (60 cm)
- Colore della porta
- Acciaio inossidabile
Riferimenti specifici
Commenti Nessun cliente per il momento.