TV 75 LG 4K UHD SMART TV NANOCEL LAN DL
SHZ409863
1 Articolo
1.355,29 €
1.084,24 €
Risparmi 20%
Iva incl.
Tempi Di Consegna 5-7gg Lavorativi
TV 75" LG 4K UHD SMART TV NANOCEL LAN DLNA DVT2 DVBS2 WEBOS5.0
LG 75UN8500. Dimensioni schermo: 190,5 cm (75"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED. Smart TV. Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Titanio
Display | |
Dimensioni schermo | 190,5 cm (75") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 189 cm |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Web OS |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Audio | |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | Dolby Atmos |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Design | |
Display arrotolabile | No |
Colore del prodotto | Titanio |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 600 x 400 mm |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision IQ,Filmmaker Mode,HDR Effect,High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro),Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro) |
Formati video supportati | HEVC,VP9 |
Tecnologia di elaborazione immagine | LG AI Picture,LG True Color Accuracy |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | No |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Versione HDMI | 2.1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Caratteristiche di gestione | |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico annuo | 257 kWh |
Consumi | 185 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1693 mm |
Profondità (con supporto) | 333 mm |
Altezza (con supporto) | 1037 mm |
Larghezza (senza supporto) | 169,3 cm |
Profondità (senza supporto) | 8,88 cm |
Altezza(senza supporto) | 97,8 cm |
Peso (senza supporto) | 35,4 kg |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | AN-MR20GA |
Soundbar incluso | No |
Larghezza imballo | 1823 mm |
Profondità imballo | 231 mm |
Altezza imballo | 1116 mm |
Peso dell'imballo | 45,7 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Altre caratteristiche | |
Compatibilità 3D | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Processore integrato | Sì |
Supporto Apple HomeKit | Sì |
HGiG mode | Sì |
Instant Game Response | Sì |
Versione Home Dashboard | Sì |
Riconoscimento automatico del dispositiv | Sì |
Selezione automatica del genere | No |
Premium Smart CAM Ready | Sì |
App per sport | DAZN |
Quantità per pacco | 1 pezzo(i) |
SHZ409863
1 Articolo
Scheda dati
- Tipologia HD
- 4K Ultra HD
- Dimensioni schermo
- 190,5 cm (75")
- Risoluzione del display
- 3840 x 2160 Pixel
- Tecnologia display
- LED
- Forma dello schermo
- Piatto
Riferimenti specifici
Commenti Nessun cliente per il momento.