XH9096 65 BRAVIA DIRE LED 4K HDR
SHZ337762
1.666,65 €
1.333,33 €
Risparmi 20%
Iva incl.
Display
Diagonale : 65 ''
Generale
Smart TV : Si
Display
Risoluzione : 4K (3840x2160)
Generale
Compatibile Bonus TV : Si
Display
Display Curvo : No
Generale
Tipologia : TV
Attacco VESA
Form
Diagonale : 65 ''
Generale
Smart TV : Si
Display
Risoluzione : 4K (3840x2160)
Generale
Compatibile Bonus TV : Si
Display
Display Curvo : No
Generale
Tipologia : TV
Attacco VESA
Form
Sony KD-65XH9096. Dimensioni schermo: 165,1 cm (65"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED. Smart TV. Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Peso: 22,2 kg. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni schermo | 165,1 cm (65") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LCD |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Modalità video supportate | 480p,576p,720p,1080p,1440p,2160p |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3840 x 2160,4096 x 2160 |
Dimensioni schermo (cm) | 164 cm |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato video analogico | NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL,SECAM |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Android |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Formato audio integrato | DTS,Dolby Atmos |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Profili Bluetooth | A2DP,AVRCP,HOGP,SPP |
Browser web | Sì |
Design | |
Display arrotolabile | No |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 300 x 300 mm |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Registrazione USB | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | No |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Ingresso video composito | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
HDCP | Sì |
Quantità porte RF | 1 |
Caratteristiche di gestione | |
Controllo vocale | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Arabo, Bulgaro, CAT, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, Estone, Finlandese, Francese, Greco, Indonesiano, ITA, Giapponese, Norvegese, Persiano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Sloveno, Svedese, Tailandese, Turco, Ucraino, Vietnamita |
Timer di spegnimento | Sì |
Timer on/off | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico annuo | 198 kWh |
Consumi | 236 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 1450 mm |
Profondità | 70 mm |
Altezza | 833 mm |
Peso | 22,2 kg |
Larghezza (con supporto) | 1450 mm |
Profondità (con supporto) | 338 mm |
Altezza (con supporto) | 903 mm |
Peso prodotto con supporto | 23,2 kg |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Larghezza imballo | 1574 mm |
Profondità imballo | 184 mm |
Altezza imballo | 958 mm |
Peso dell'imballo | 31 kg |
SHZ337762
Scheda dati
- Tipologia HD
- 4K Ultra HD
- Dimensioni schermo
- 165,1 cm (65")
- Risoluzione del display
- 3840 x 2160 Pixel
- Tecnologia display
- LCD
- Forma dello schermo
- Piatto
Riferimenti specifici
Commenti Nessun cliente per il momento.